ما می توانیم خدمات حرفه ای و قیمت بهتر را برای شما ارائه دهیم. اگر به پیچ و مهره 4.8/8.8/109/12.9 فولاد کربنی / فولاد ضد زنگ ss304/316 Hot DIP گالوانیزه HDG DIN3570 U برای محصولات برج برقی علاقه دارید، لطفا با ما تماس بگیرید. ما به دنبال کیفیت از مطمئن باشید که قیمت وجدان، خدمات اختصاص داده شده است.
U-bolt پیچی به شکل حرف U با رزوه پیچ در دو سر آن است. پیچ U-پیچ ها عمدتاً برای پشتیبانی از لوله کشی، لوله هایی که مایعات و گازها از آنها عبور می کنند، استفاده می شود. به این ترتیب، پیچ و مهره های U با استفاده از صدای مهندسی لوله اندازه گیری شد. U-bolt را می توان با اندازه لوله ای که پشتیبانی می کرد توصیف کرد. به عنوان مثال، یک پیچ U-bolt 40 Nominal Bore توسط مهندسان لولهکشی درخواست میشود و فقط آنها میدانند که این به چه معناست. در واقع، قسمت 40 سوراخ اسمی شباهت کمی به اندازه و ابعاد u-bolt دارد. سوراخ اسمی لوله در واقع اندازه گیری قطر داخلی لوله است. مهندسان به این علاقه مند هستند زیرا آنها یک لوله را با مقدار مایع / گازی که می تواند حمل کند طراحی می کنند. از آنجایی که U-bolt ها اکنون توسط مخاطبان بسیار گسترده تری برای بستن هر نوع لوله / میله گرد استفاده می شود، باید از سیستم اندازه گیری راحت تری استفاده شود.
استاندارد: | DIN، ASTM/ANSI JIS در ISO، AS، GB | ||||||
مواد | فولاد ضد زنگ: SS201، SS303، SS304، SS316، SS316L، SS904L، F593 | ||||||
درجه فولاد: DIN: Gr.4.6,4.8,5.6,5.8,8.8,10.9,12.9; SAE: Gr.2,5,8; ASTM: 307A,307B,A325,A394,A490,A449, | |||||||
به پایان رساندن | روی (زرد، سفید، آبی، سیاه)، هاپ گالوانیزه (HDG)، اکسید سیاه، ژئومت، داکرومنت، آنودیزاسیون، اندود نیکل، روکش روی نیکل |
||||||
تولید روند |
M2-M24: قورباغه سرد، آهنگری داغ M24-M100، ماشینکاری و CNC برای بست سفارشی |
||||||
محصولات سفارشی زمان بین شروع و اتمام فرآیند تولید |
فصل شلوغ: 15-30 روز، فصل شل: 10-15 روز | ||||||
محصولات بورسی | فولاد: 4.8 درجه DIN6923، 8.8 درجه 10.9 درجه GB5783 و GB5782 فولاد ضد زنگ: پیچ فولادی ضد زنگ همه استاندارد DIN |
||||||
نمونه های رایگان برای بست استاندارد را از Gangtong Zheli Fastener دریافت کنید | |||||||
برای اطلاعات بیشتر به www.gtzfastener.com مراجعه کنید |
مشخصات U-BOLT | ||||
قطر نخ | عرض بین پاها | طول داخل | طول نخ | اندازه لوله |
1/4 "-20 | 3/4" | 1 1/4 | 3/4" | 3/8 اینچ |
1/4 "-20 | 3/4" | 1 3/4 | 3/4" | 3/8 اینچ |
1/4 "-20 | 3/4" | 2 1/4 | 1 1/2 | 3/8 اینچ |
1/4 "-20 | 1" | 1 3/4 | 3/4" | 1/2" |
1/4 "-20 | 1-1/8" | 2 | 3/4" | 3/4" |
1/4 "-20 | 1-3/8" | 2 1/4 | 3/4" | 1" |
1/4 "-20 | 1 3/4 | 2 3/4 | 1 | 1 1/4 |
1/4 "-20 | 2 | 3 1/4 | 1 1/4 | 1 1/2 |
1/4 "-20 | 1 1/2 | 3 1/2 | 2 | 1 |
5/16"-18 | 1 3/8 | 2 3/16 | 1 | 1 |
5/16"-18 | 1 3/8 | 3 11/16 | 1 1/2 | 1 |
5/16-18 | 1 3/4 | 2 11/16 | 1 | 1 1/4 |
5/16-18 | 2 | 2 11/16 | 1 | 1 1/2 |
5/16-18 | 2 | 3 11/16 | 1 1/2 | 1 1/2 |
5/16-18 | 2 1/2 | 3 3/16 | 1 1/2 | 2 |
3/8 "-16 | 1 | 2 1/4 | 1 1/4 | 1/2" |
3/8 "-16 | 1 3/8 | 3 1/8 | 1 1/2 | 1 |
3/8 "-16 | 1 1/2 | 2 1/2 | 1 1/4 | 1 |
3/8 "-16 | 2 | 3 1/8 | 1 1/4 | 1 1/2 |
3/8 "-16 | 2 1/2 | 3 5/8 | 1 1/2 | 2 |
3/8 "-16 | 3 | 4 1/8 | 1 1/2 | 2 1/2 |
3/8 "-16 | 3 5/8 | 4 5/8 | 1 1/2 | 3 |
1/2"-13 | 3 | 4 1/2 | 1 1/2 | 2 1/2 |
1/2"-13 | 3.5 | 5 | 1 1/2 | 3 |
1/2"-13 | 4 | 5 1/2 | 1 1/2 | 3 1/2 |
1/2"-13 | 4.625 | 6 | 1 1/2 | 4 |
1/2"-13 | 5.625 | 7 | 2 | 5 |
1/2"-13 | 6.75 | 8 | 2 | 6 |
1/2"-13 | 8.75 | 10 3/8 | 2 | 8 |
5/8"-11 | 8.75 | 11 1/2 | 4 |
8 |