مهره K یا مهره واشر مهره ای با واشر متصل و بدون چرخش است. مهره فولادی ضد زنگ 304 K به مهره ای گفته می شود که از فولاد ضد زنگ 304 ساخته شده است، یک نوع فولاد ضد زنگ معمولی با خواص مقاومت در برابر خوردگی خوب. نام "K Nut" معمولاً نوع یا شکل خاصی از مهره را نشان می دهد، اگرچه شکل دقیق و استفاده ممکن است بسته به استانداردهای سازنده یا صنعت متفاوت باشد. مهره های فولادی ضد زنگ 304 اغلب در کاربردهای مختلفی استفاده می شود که مقاومت در برابر خوردگی ضروری است، مانند محیط های بیرونی یا دریایی. مهم است که نوع و اندازه مهره مناسب را برای نیازهای خاص خود انتخاب کنید تا از چسباندن و دوام مناسب اطمینان حاصل کنید. برای راحت تر کردن مونتاژ استفاده می شود. انواع واشر متداول عبارتند از واشرهای قفلی ستاره ای، واشرهای مخروطی و تخت.
جدول 2 محدودیت های ترکیب شیمیایی مواد خام (ASTM F593-91) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مقطع تحصیلی | عمومی شرح مواد |
مشخصات 1 پوشش الزامات مواد خام |
ترکیب شیمیایی، % MAX (مگر اینکه به عنوان حداقل یا حداکثر/دقیقه محدودیت نشان داده شود) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
فولاد ضد زنگ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | منگنز | P | S | و | مس | مو | که در | Cr | دیگر | |||||||||||||||||||||||||||
303 | آستنیتی | ASTM A276 نوع 303 | 0.15 | 2.00 | 0.20 | 0.15 دقیقه | 1.00 | — | 0.603 | 8:00 الی 10:00 | 17:00 الی 19:00 | — | ||||||||||||||||||||||||
ضد زنگ | QQ-S-764 کلاس 303 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
فولاد | AISI 303 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 | آستنیتی | ASTM A276 نوع 304 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | — | — | 8:00 الی 12:00 | 18:00 الی 20:00 | — | ||||||||||||||||||||||||
ضد زنگ | QQ-S-763 کلاس 304 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
فولاد | AISI 304 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 | آستنیتی | ASTM A276 نوع 305 | 0.12 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | — | — | 10:00 الی 13:00 | 17:00 الی 19:00 | — | ||||||||||||||||||||||||
ضد زنگ | QQ-S-763 کلاس 305 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
فولاد | AISI 305 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
316 | آستنیتی | ASTM A276 نوع 316 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | — | 2:00 تا 3:00 | 10:00 الی 14:00 | 16:00 الی 18:00 | — | ||||||||||||||||||||||||
ضد زنگ | QQ-S-763 کلاس 316 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
فولاد | AISI 316 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
XM7* | آستنیتی | ASTM A493 نوع XM7 | 0.10 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 3.0 تا 4.0 | — | 8:00 الی 10:00 | 17:00 الی 19:00 | — | ||||||||||||||||||||||||
ضد زنگ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فولاد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
384 | آستنیتی | AISI 384 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | — | — | 17:00 الی 19:00 | 15:00 الی 17:00 | — | ||||||||||||||||||||||||
ضد زنگ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فولاد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
410 | فولاد ضد زنگ مارتنزیتی | ASTM A276 Type 410 QQ-S-763 Class 410 AISI 410 |
0.15 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | — | — | — |
11.50 تا 13.50 |
— |