مجموعه عظیمی از پیچ و مهره فولادی کربنی DIN3570 برای تجهیزات برج برقی HDG U Shape Bolt از چین را در Gangtong Zheli پیدا کنید. ارائه خدمات پس از فروش حرفه ای و قیمت مناسب، مشتاقانه برای همکاری.
یک پیچ U، به شکل حرف U و رزوه ای در دو انتها، به طور معمول به عنوان پشتیبان برای لوله کشی انتقال سیالات و گازها عمل می کند. از لحاظ تاریخی، پیچ و مهره های U با استفاده از اصطلاحات خاص برای مهندسی لوله کشی اندازه گیری می شدند. مهندسان اندازه U-bolt را بر اساس لوله ای که پشتیبانی می کند مشخص می کنند. به عنوان مثال، آنها ممکن است درخواست "40 Nominal Bore U-bolt" کنند، اصطلاحی که فقط برای کسانی که در زمینه لوله کار هستند آشنا هستند.
جالب اینجاست که نام "40 سوراخ اسمی" مستقیماً با اندازه یا ابعاد فیزیکی U-bolt مطابقت ندارد. در عوض، به قطر داخلی لوله ای که پشتیبانی می شود اشاره دارد. مهندسان از این اندازه گیری برای ارزیابی ظرفیت حمل سیال یا گاز لوله در طول طراحی استفاده می کنند.
با این حال، از آنجایی که U-bolt در حال حاضر توسط مخاطبان گستردهتری برای ایمنسازی انواع مختلف لولهها یا میلههای گرد استفاده میشود، یک سیستم اندازهگیری کاربرپسندتر برای تطبیق با این کاربرد گسترده ضروری است.
استاندارد: | DIN، ASTM/ANSI JIS در ISO، AS، GB | ||||||
مواد | فولاد ضد زنگ: SS201، SS303، SS304، SS316، SS316L، SS904L، F593 | ||||||
درجه فولاد: DIN: Gr.4.6,4.8,5.6,5.8,8.8,10.9,12.9; SAE: Gr.2,5,8; ASTM: 307A,307B,A325,A394,A490,A449, | |||||||
به پایان رساندن | روی (زرد، سفید، آبی، سیاه)، هاپ گالوانیزه (HDG)، اکسید سیاه، ژئومت، داکرومنت، آنودیزاسیون، اندود نیکل، روکش روی نیکل |
||||||
تولید روند |
M2-M24: قورباغه سرد، آهنگری داغ M24-M100، ماشینکاری و CNC برای بست سفارشی |
||||||
محصولات سفارشی زمان بین شروع و اتمام فرآیند تولید |
فصل شلوغ: 15-30 روز، فصل شل: 10-15 روز | ||||||
محصولات بورسی | فولاد: 4.8 درجه DIN6923، 8.8 درجه 10.9 درجه GB5783 و GB5782 فولاد ضد زنگ: پیچ فولادی ضد زنگ همه استاندارد DIN |
||||||
نمونه های رایگان برای بست استاندارد را از Gangtong Zheli Fastener دریافت کنید | |||||||
برای اطلاعات بیشتر به www.gtzfastener.com مراجعه کنید |
مشخصات U-BOLT | ||||
قطر نخ | عرض بین پاها | طول داخل | طول نخ | اندازه لوله |
1/4 "-20 | 3/4" | 1 1/4 | 3/4" | 3/8 اینچ |
1/4 "-20 | 3/4" | 1 3/4 | 3/4" | 3/8 اینچ |
1/4 "-20 | 3/4" | 2 1/4 | 1 1/2 | 3/8 اینچ |
1/4 "-20 | 1" | 1 3/4 | 3/4" | 1/2" |
1/4 "-20 | 1-1/8 اینچ | 2 | 3/4" | 3/4" |
1/4 "-20 | 1-3/8" | 2 1/4 | 3/4" | 1" |
1/4 "-20 | 1 3/4 | 2 3/4 | 1 | 1 1/4 |
1/4 "-20 | 2 | 3 1/4 | 1 1/4 | 1 1/2 |
1/4 "-20 | 1 1/2 | 3 1/2 | 2 | 1 |
5/16"-18 | 1 3/8 | 2 3/16 | 1 | 1 |
5/16"-18 | 1 3/8 | 3 11/16 | 1 1/2 | 1 |
5/16-18 | 1 3/4 | 2 11/16 | 1 | 1 1/4 |
5/16-18 | 2 | 2 11/16 | 1 | 1 1/2 |
5/16-18 | 2 | 3 11/16 | 1 1/2 | 1 1/2 |
5/16-18 | 2 1/2 | 3 3/16 | 1 1/2 | 2 |
3/8 "-16 | 1 | 2 1/4 | 1 1/4 | 1/2" |
3/8 "-16 | 1 3/8 | 3 1/8 | 1 1/2 | 1 |
3/8 "-16 | 1 1/2 | 2 1/2 | 1 1/4 | 1 |
3/8 "-16 | 2 | 3 1/8 | 1 1/4 | 1 1/2 |
3/8 "-16 | 2 1/2 | 3 5/8 | 1 1/2 | 2 |
3/8 "-16 | 3 | 4 1/8 | 1 1/2 | 2 1/2 |
3/8 "-16 | 3 5/8 | 4 5/8 | 1 1/2 | 3 |
1/2"-13 | 3 | 4 1/2 | 1 1/2 | 2 1/2 |
1/2"-13 | 3.5 | 5 | 1 1/2 | 3 |
1/2"-13 | 4 | 5 1/2 | 1 1/2 | 3 1/2 |
1/2"-13 | 4.625 | 6 | 1 1/2 | 4 |
1/2"-13 | 5.625 | 7 | 2 | 5 |
1/2"-13 | 6.75 | 8 | 2 | 6 |
1/2"-13 | 8.75 | 10 3/8 | 2 | 8 |
5/8 "-11 | 8.75 | 11 1/2 | 4 |
8 |