ما می توانیم خدمات حرفه ای و قیمت بهتر را برای شما ارائه دهیم. اگر به محصولات درجه 5.8/6.8/8.8 فولاد کربنی گالوانیزه داغ با مهره برای محصولات پاور علاقه دارید، لطفا با ما تماس بگیرید. ما به دنبال کیفیت از مطمئن باشید که قیمت وجدان، خدمات اختصاص داده شده است.
پیچ U گالوانیزه گرم فولاد کربنی درجه 5.8/6.8/8.8 با مهره نوعی اتصال دهنده تخصصی است که برای استفاده در کاربردهای مرتبط با قدرت طراحی شده است. این پیچ و مهره های U که از فولاد کربنی ساخته شده اند، در گریدهای مختلفی مانند 5.8، 6.8 و 8.8 موجود هستند که نشان دهنده استحکام کششی آنها بر حسب مگا پاسکال (MPa) است.
پوشش گالوانیزه گرم روی این پیچهای U یک لایه محافظتی اضافی در برابر خوردگی ایجاد میکند و آنها را برای استفاده در محیطهای بیرونی و محیطهای مرتبط با برق که قرار گرفتن در معرض شرایط آب و هوایی سخت معمول است ایدهآل میکند.
همراه با مهره های منطبق، این پیچ های U برای ارائه پشتیبانی قوی و اتصال ایمن برای زیرساخت های مرتبط با نیرو، مانند تاسیسات الکتریکی، دکل های انتقال و سایر اجزای ساختاری در صنعت برق مهندسی شده اند. طراحی آنها امکان چسباندن و ایمن سازی موثر اجزا را فراهم می کند و ثبات و قابلیت اطمینان را در برنامه های مرتبط با قدرت تضمین می کند. انتخاب درجه و اندازه مناسب پیچ U برای اطمینان از پشتیبانی مناسب و یکپارچگی ساختاری در پروژههای مرتبط با نیرو ضروری است.
پیچ و مهره های U در درجه اول برای پشتیبانی از لوله کشی، لوله هایی که مایعات و گازها از آنها عبور می کنند، استفاده می شود.
مشخصات U-BOLT | ||||
قطر نخ | عرض بین پاها | طول داخل | طول نخ | اندازه لوله |
|
|
|
|
|
1/4 "-20 | 3/4" | 1 1/4 | 3/4" | 3/8 اینچ |
1/4 "-20 | 3/4" | 1 3/4 | 3/4" | 3/8 اینچ |
1/4 "-20 | 3/4" | 2 1/4 | 1 1/2 | 3/8 اینچ |
1/4 "-20 | 1" | 1 3/4 | 3/4" | 1/2" |
1/4 "-20 | 1-1/8 اینچ | 2 | 3/4" | 3/4" |
1/4 "-20 | 1-3/8" | 2 1/4 | 3/4" | 1" |
1/4 "-20 | 1 3/4 | 2 3/4 | 1 | 1 1/4 |
1/4 "-20 | 2 | 3 1/4 | 1 1/4 | 1 1/2 |
1/4 "-20 | 1 1/2 | 3 1/2 | 2 | 1 |
5/16"-18 | 1 3/8 | 2 3/16 | 1 | 1 |
5/16"-18 | 1 3/8 | 3 11/16 | 1 1/2 | 1 |
5/16-18 | 1 3/4 | 2 11/16 | 1 | 1 1/4 |
5/16-18 | 2 | 2 11/16 | 1 | 1 1/2 |
5/16-18 | 2 | 3 11/16 | 1 1/2 | 1 1/2 |
5/16-18 | 2 1/2 | 3 3/16 | 1 1/2 | 2 |
3/8 "-16 | 1 | 2 1/4 | 1 1/4 | 1/2" |
3/8 "-16 | 1 3/8 | 3 1/8 | 1 1/2 | 1 |
3/8 "-16 | 1 1/2 | 2 1/2 | 1 1/4 | 1 |
3/8 "-16 | 2 | 3 1/8 | 1 1/4 | 1 1/2 |
3/8 "-16 | 2 1/2 | 3 5/8 | 1 1/2 | 2 |
3/8 "-16 | 3 | 4 1/8 | 1 1/2 | 2 1/2 |
3/8 "-16 | 3 5/8 | 4 5/8 | 1 1/2 | 3 |
1/2"-13 | 3 | 4 1/2 | 1 1/2 | 2 1/2 |
1/2"-13 | 3.5 | 5 | 1 1/2 | 3 |
1/2"-13 | 4 | 5 1/2 | 1 1/2 | 3 1/2 |
1/2"-13 | 4.625 | 6 | 1 1/2 | 4 |
1/2"-13 | 5.625 | 7 | 2 | 5 |
1/2"-13 | 6.75 | 8 | 2 | 6 |
1/2"-13 | 8.75 | 10 3/8 | 2 | 8 |
5/8"-11 | 8.75 | 11 1/2 | 4 |
8 |